Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. informasi pelayanan mandiri dapat menghubungi Administrator melalui Email : pemdesbatungsel@gmail.com

Artikel

APBDes dan Prioritas DD Tahun Anggaran 2023 Desa Batungsel

20 Februari 2023  KETUT WILIYANTORO  105 Kali Dibaca 

APBDES Batungsel Tahun Anggaran 2023

APBDES Batungsel 2023

Prioritas Dana Desa Batungsel Tahun Anggaran 2023

Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUNGSEL

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 178.000,00 178.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 178.000,00 178.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.977.778.000,00 1.941.036.000,00 36.742.000,00 98,14
4.2.1 Dana Desa 941.066.000,00 941.066.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 225.113.000,00 202.471.000,00 22.642.000,00 89,94
4.2.3 Alokasi Dana Desa 562.999.000,00 562.999.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 106.400.000,00 92.300.000,00 14.100.000,00 86,75
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 142.200.000,00 142.200.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 24.000.000,00 25.824.289,00 -1.824.289,00 107,60
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 6.824.289,00 -1.824.289,00 136,49
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.001.956.000,00 1.967.038.289,00 34.917.711,00 98,26
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.070.889.428,39 966.748.292,00 104.141.136,39 90,28
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.070.889.428,39 966.748.292,00 104.141.136,39 90,28
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 395.336.000,00 325.777.740,00 69.558.260,00 82,41
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 395.336.000,00 325.777.740,00 69.558.260,00 82,41
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 123.230.000,00 91.813.000,00 31.417.000,00 74,51
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 123.230.000,00 91.813.000,00 31.417.000,00 74,51
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 347.035.000,00 332.518.500,00 14.516.500,00 95,82
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 347.035.000,00 332.518.500,00 14.516.500,00 95,82
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.936.490.428,39 1.716.857.532,00 219.632.896,39 88,66
SURPLUS / (DEFISIT) 65.465.571,61 250.180.757,00 -184.715.185,39 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 149.212.228,39 149.212.228,39 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 149.212.228,39 149.212.228,39 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 149.212.228,39 149.212.228,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 214.677.800,00 399.392.985,39 -184.715.185,39

;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

Back Next

 Agenda

akasih

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Antosari - Pupuan
Desa : Batungsel
Kecamatan : Pupuan
Kabupaten : TABANAN
Kodepos : 82163
Telepon : 036271139
Email : pemdesbatungsel@gmail.com

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 666
    Kemarin : 1,092
    Total Pengunjung : 159,942
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.217.5
    Browser : Mozilla 5.0

  Sinergi Program

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 14:00:00
    Selasa 07:30:00 14:00:00
    Rabu 08:00:00 14:00:00
    Kamis 07:30:00 14:00:00
    Jumat 07:30:00 13:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

  Statistik