Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

APBDes Batungsel Tahun 2025

KETUT WILIYANTORO 08 Agustus 2025 Dibaca 230 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUNGSEL

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.197.517.000,00 2.124.401.000,00 73.116.000,00 96,67
4.2.1 Dana Desa 967.457.000,00 967.457.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 342.909.000,00 269.793.000,00 73.116.000,00 78,68
4.2.3 Alokasi Dana Desa 602.946.000,00 602.946.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 131.400.000,00 131.400.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 152.805.000,00 152.805.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 116.778.000,00 118.184.254,00 -1.406.254,00 101,20
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.500.000,00 8.906.254,00 -1.406.254,00 118,75
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 87.778.000,00 87.778.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.314.295.000,00 2.242.585.254,00 71.709.746,00 96,90
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.250.816.599,77 982.906.747,00 267.909.852,77 78,58
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 870.283.599,77 819.274.767,00 51.008.832,77 94,14
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 111.988.000,00 8.453.000,00 103.535.000,00 7,55
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 84.678.500,00 37.581.000,00 47.097.500,00 44,38
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 183.866.500,00 117.597.980,00 66.268.520,00 63,96
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 811.589.000,00 714.436.900,00 97.152.100,00 88,03
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 32.376.000,00 26.531.000,00 5.845.000,00 81,95
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 386.727.000,00 309.824.900,00 76.902.100,00 80,11
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 323.385.000,00 321.000.000,00 2.385.000,00 99,26
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 58.496.000,00 46.476.000,00 12.020.000,00 79,45
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10.605.000,00 10.605.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 159.882.000,00 133.558.000,00 26.324.000,00 83,54
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.532.500,00 3.588.500,00 4.944.000,00 42,06
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 9.976.000,00 5.342.000,00 4.634.000,00 53,55
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 66.373.500,00 49.627.500,00 16.746.000,00 74,77
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 41.698.500,00 5.698.500,00 36.000.000,00 13,67
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 7.698.500,00 5.698.500,00 2.000.000,00 74,02
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 99.890.074,00 97.200.000,00 2.690.074,00 97,31
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.690.074,00 0,00 1.690.074,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.363.876.173,77 1.933.800.147,00 430.076.026,77 81,81
SURPLUS / (DEFISIT) -49.581.173,77 308.785.107,00 -358.366.280,77 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 274.581.173,77 274.581.173,77 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 274.581.173,77 274.581.173,77 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -175.418.826,23 -175.418.826,23 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -225.000.000,00 133.366.280,77 -358.366.280,77

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

38.2% Realisasi

APBD 2026 Pelaksanaan

Rp 3.582.427.388,00 Rp 1.369.143.129,69
Pendapatan 49.35%
Realisasi: Rp 764.993.011,69 Anggaran: Rp 1.550.065.000,00
Belanja 16.49%
Realisasi: Rp 296.326.424,00 Anggaran: Rp 1.796.538.694,00
Pembiayaan 130.53%
Realisasi: Rp 307.823.694,00 Anggaran: Rp 235.823.694,00
49.4% Realisasi

APBD 2026 Pendapatan

Rp 1.550.065.000,00 Rp 764.993.011,69
Dana Desa 99.99%
Realisasi: Rp 356.114.000,00 Anggaran: Rp 356.144.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 19.06%
Realisasi: Rp 68.491.000,00 Anggaran: Rp 359.349.000,00
Alokasi Dana Desa 49.97%
Realisasi: Rp 267.600.000,00 Anggaran: Rp 535.472.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 10.73%
Realisasi: Rp 14.100.000,00 Anggaran: Rp 131.400.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 39.45%
Realisasi: Rp 56.100.000,00 Anggaran: Rp 142.200.000,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 21.500.000,00
Bunga Bank 64.7%
Realisasi: Rp 2.588.011,69 Anggaran: Rp 4.000.000,00
16.5% Realisasi

APBD 2026 Pembelanjaan

Rp 1.796.538.694,00 Rp 296.326.424,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 20.86%
Realisasi: Rp 228.358.924,00 Anggaran: Rp 1.094.603.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 17.03%
Realisasi: Rp 61.967.500,00 Anggaran: Rp 363.831.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 185.837.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 112.233.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 14.99%
Realisasi: Rp 6.000.000,00 Anggaran: Rp 40.034.194,00