PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 332 162 170
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 264 147 117
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1070 472 598
4 SLTP/SEDERAJAT 614 325 289
5 SLTA/SEDERAJAT 939 532 407
6 DIPLOMA I/II 94 62 32
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 28 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 171 86 85
9 STRATA II 11 7 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3535 1821 1714
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3535 1821 1714

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 13 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :