PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 101 60 41
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 40 26 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 9 2 7
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 235 131 104
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9 4 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 125 70 55
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 132 76 56
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 14 11 3
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0 3
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 4 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 38 12 26
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 2 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2812 1420 1392
JUMLAH 3534 1821 1713
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 3535 1821 1714

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 13 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :