call 036271139 mail_outline pemdesbatungsel@gmail.com
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | list perekaman Ktp-el |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI KOMANG TRI WULANDARI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
2 | I GEDE ANANDA WIJAYA KUSUMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
3 | GUSTI AYU KOMANG TRISNA PUTRI GAYATRI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
4 | NI GUSTI AYU KADE WIDYA YANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
5 | I KADEK NANDHA PRATAMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
6 | I KADEK DEDYARTAWAN | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
7 | NI PUTU WAHYU NINGSIH | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
8 | NI KETUT SARIASIH | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
9 | NI PUTU DIVAYANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
10 | I GUSTI PUTU RIVAYADI | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
11 | NI KADEK WIDYA CAHYANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
12 | I KAYAN ARTA BIMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
13 | NI LUH PUTU TANIA MAHARANI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
14 | NI KADEK YUSMA YANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
15 | I GEDE ADE PERNATA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
16 | I KADEK NANDA ARIANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
17 | I KADEK ADIT ARSANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
18 | NI KADEK SRI WULAN SARI | PEREMPUAN | - | - | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN | |
19 | I KADEK CANDRA GUPTA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
20 | I PUTU GEDE WIGUNA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
21 | I GEDE BUDA WIYADA | LAKI-LAKI | - | - | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN | |
22 | I KOMANG GEDE YOGA ARSANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
23 | NI KADEK SARI RAHAYU | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
24 | I KADEK DIVA NUGRAHA GIRI | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
25 | I KOMANG GEDE ADE PERDANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
26 | NI PUTU SRI SETIAWATI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
27 | SAGUNG JENI ANGGRENI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
28 | NI LUH GEDE SUYANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
29 | I PUTU WIRYA TAMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
30 | LUH GEDE PANCA ARISANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
31 | NI KOMANG SELSI ARISTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
32 | I GEDE HARIS WINADA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
33 | NI PUTU ARI NATALIANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
34 | IGST A DYAHDWIPINKANAMANDA P | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
35 | NI PUTU WINDA RUSMITA DEWI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
36 | I PUTU YUDITA PRATAMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
37 | NI MADE ANGGUN APRILIA | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
38 | I MADE BAGIADA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
39 | NI PUTU LINA ARIANI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
40 | NI NENGAH WIDYA BHARATI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
41 | NI KADEK AYU CINTA | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
42 | I NYOMAN ALIT PUTRE | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
43 | NI KOMANG HARI SUSANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
44 | I GUSTI KADE ADNYANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
45 | NI KOMANG TERIDIYANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KAJA | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
46 | NI LUH PUTU RISMA ARISKA DEWI | PEREMPUAN | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
47 | I NYOMAN ADI SURYA ARTAWAN | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
48 | I GEDE WAHYU WIBAWA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
49 | NI KADEK ANI APSARI | PEREMPUAN | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
50 | I PUTU ARIL OKTAYANA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
51 | I PUTU RADITYA NATA WIJAYA | LAKI-LAKI | - | - | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN | |
52 | DEA CAHYANI | PEREMPUAN | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
53 | I GEDE PUTRA PEBIANA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
54 | I WAYAN ADITYA PRATAMA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
55 | I PUTU ANA PUTRA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
56 | I KOMANG AGUS PANDE SAPUTRA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
57 | I PUTU ANDIKA PUTRA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
58 | I KETUT ANGGA KUSUMA | LAKI-LAKI | - | - | PEMPATAN | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
59 | NI PUTU SINTYA DEWI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
60 | I GEDE ALDI GUNAWAN | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
61 | I KADEK PATRA RADITYA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
62 | I GEDE SUANDIANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
63 | I GEDE KADE ADI RAMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
64 | NI PUTU RINA LESTARI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
65 | PUTU MEFI DIAH AYU VALENTINE | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
66 | NI MADE AYU UTARI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
67 | NI PUTU SINDI RISMAYANI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
68 | I PUTU EKA PUTRA PRASTANA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
69 | I PUTU ESA ARYADI WIRAJAYA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
70 | NI KADEK AYU DEVINA YANTI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
71 | NI WAYAN SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
72 | I KADEK ARIE DIPA PRATAMA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
73 | I MADE AGUS DWIPA ARMA | LAKI-LAKI | - | - | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN | |
74 | I KADEK ANANTA ARIMBAWA PUTRA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
75 | PAMELLA CHERRY TIFANY | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
76 | I MADE KRISNA WIRANATA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
77 | NI PUTU WIWIK HANDAYANI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
78 | NI NENGAH NURI ANGGRENI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
79 | NI KOMANG GALIH MAHARANI | PEREMPUAN | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
80 | I PUTU MAHESA PRAMANA PUTRA | LAKI-LAKI | - | - | BATUNGSEL KELOD | LIST PEREKAMAN KTP-EL DI KANTOR CAMAT PUPUAN |
Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Batungsel
date_range 24 Februari 2023 favorite 16 Kali
APBDes dan Prioritas DD Tahun Anggaran 2023 Desa Batungsel
date_range 20 Februari 2023 favorite 17 Kali
Musyawarah Desa Khusus
date_range 31 Januari 2023 favorite 33 Kali
Bripda Diberi Tugas Bangkitkan TPP Sanda yang Tak Maksimal
date_range 26 Januari 2023 favorite 24 Kali
Harga Gas LPG 3 Kg Naik, Susul Beras
date_range 19 Januari 2023 favorite 26 Kali
Semara Ratih
date_range 18 Januari 2023 favorite 40 Kali
Pengumuman Informasi Job Recuritment
date_range 12 Januari 2023 favorite 32 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 2.556 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.036 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 863 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 830 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 770 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 745 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 730 Kali
Layanan Administrasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan
date_range 09 September 2021 favorite 67 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 46 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 53 Kali
Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI
date_range 05 September 2021 favorite 45 Kali
Cegah Meluasnya PMK Kabupaten/Kota Diminta Agresif
date_range 05 Juli 2022 favorite 35 Kali
Peraturan Ganjil Genap Bali: Daftar Titik hingga Waktu Pelaksanaan
date_range 23 September 2021 favorite 53 Kali
Pulihkan Pariwisata Bali, "Medical Tourism" Jadi Sektor Prioritas Dikembangkan
date_range 01 Oktober 2021 favorite 58 Kali
date_range 13 Oktober 2020 11:00:00
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 14 Oktober 2020 01:00:00
place Lokasi : Kantor Perbekel Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 15 Oktober 2020 11:00:00
place Lokasi : Kantor Perbekel Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 25 Juli 2022 00:30:00
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Ketut Wiliyantoro
date_range 26 Juli 2022 00:00:00
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Budi Rahayu
date_range 27 Juli 2022 00:00:00
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Budi Rahayu
date_range 27 Juli 2022 01:00:00
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : I Wayan Ardijaya
Hari ini | : | 34 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 114.111 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.241.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran