rss_feed

Desa Batungsel

Jl. Raya Antosari - Pupuan
Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali , Kode Pos 82163

036271139 mail_outline pemdesbatungsel@gmail.com

Perayaan
Hari Kartini
  • I WAYAN ARDIJAYA

    Perbekel Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 November 2023 13:32:26
  • I MADE NABA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Februari 2024 13:51:01
  • KETUT WILIYANTORO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 April 2024 13:04:02
  • I NYOMAN SUYASA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2023 19:02:57
  • BUDI RAHAYU

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juni 2023 11:14:17
  • NI WAYAN NURYATI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 10:23:14
  • NI MADE RINAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2024 10:57:12
  • I GEDE EKA PERMANA PUTRA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2022 07:18:23
  • I WAYAN SURYANA

    Kawil Pempatan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2022 03:51:10
  • I MADE KARYAWAN

    Kawil Batungsel Kaja

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 April 2024 19:24:32
  • NI WAYAN KELIASIH

    Kawil Batungsel Kelod

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juni 2023 11:22:23
  • I NYOMAN SUTARA

    Staff Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juni 2022 00:48:38
  • NI LUH GEDE EVA INDRAYANTI

    Staff Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 April 2024 14:54:52
  • I NYOMAN ARTA GUNAWAN

    Operator Website Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 April 2024 08:15:45

settings Pengaturan Layar

Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. informasi pelayanan mandiri dapat menghubungi Administrator melalui Email : pemdesbatungsel@gmail.com
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

4

Minggu Ini

13

Bulan Ini

23

Bulan Lalu

133

Tahun Ini

631

Tahun Lalu

2,378

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Batungsel

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Batungsel

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 27 0,76% 15 0,42% 12 0,34%
2 1 s/d 1 Tahun 33 0,93% 18 0,51% 15 0,42%
3 2 s/d 2 Tahun 36 1,01% 18 0,51% 18 0,51%
4 3 s/d 3 Tahun 33 0,93% 24 0,68% 9 0,25%
5 4 s/d 4 Tahun 31 0,87% 17 0,48% 14 0,39%
6 5 s/d 5 Tahun 42 1,18% 25 0,70% 17 0,48%
7 6 s/d 6 Tahun 35 0,99% 20 0,56% 15 0,42%
8 7 s/d 7 Tahun 23 0,65% 11 0,31% 12 0,34%
9 8 s/d 8 Tahun 38 1,07% 26 0,73% 12 0,34%
10 9 s/d 9 Tahun 50 1,41% 22 0,62% 28 0,79%
11 10 s/d 10 Tahun 34 0,96% 16 0,45% 18 0,51%
12 11 s/d 11 Tahun 28 0,79% 19 0,54% 9 0,25%
13 12 s/d 12 Tahun 61 1,72% 38 1,07% 23 0,65%
14 13 s/d 13 Tahun 48 1,35% 28 0,79% 20 0,56%
15 14 s/d 14 Tahun 46 1,30% 22 0,62% 24 0,68%
16 15 s/d 15 Tahun 56 1,58% 32 0,90% 24 0,68%
17 16 s/d 16 Tahun 40 1,13% 20 0,56% 20 0,56%
18 17 s/d 17 Tahun 50 1,41% 28 0,79% 22 0,62%
19 18 s/d 18 Tahun 57 1,61% 28 0,79% 29 0,82%
20 19 s/d 19 Tahun 49 1,38% 30 0,85% 19 0,54%
21 20 s/d 20 Tahun 44 1,24% 23 0,65% 21 0,59%
22 21 s/d 21 Tahun 47 1,32% 24 0,68% 23 0,65%
23 22 s/d 22 Tahun 53 1,49% 24 0,68% 29 0,82%
24 23 s/d 23 Tahun 61 1,72% 28 0,79% 33 0,93%
25 32 s/d 32 Tahun 45 1,27% 25 0,70% 20 0,56%
26 24 s/d 24 Tahun 73 2,06% 44 1,24% 29 0,82%
27 25 s/d 25 Tahun 57 1,61% 32 0,90% 25 0,70%
28 26 s/d 26 Tahun 50 1,41% 27 0,76% 23 0,65%
29 27 s/d 27 Tahun 53 1,49% 24 0,68% 29 0,82%
30 28 s/d 28 Tahun 57 1,61% 37 1,04% 20 0,56%
31 29 s/d 29 Tahun 46 1,30% 28 0,79% 18 0,51%
32 30 s/d 30 Tahun 27 0,76% 15 0,42% 12 0,34%
33 31 s/d 31 Tahun 56 1,58% 27 0,76% 29 0,82%
34 33 s/d 33 Tahun 45 1,27% 23 0,65% 22 0,62%
35 34 s/d 34 Tahun 33 0,93% 13 0,37% 20 0,56%
36 36 s/d 36 Tahun 32 0,90% 13 0,37% 19 0,54%
37 35 s/d 35 Tahun 41 1,16% 22 0,62% 19 0,54%
38 37 s/d 37 Tahun 37 1,04% 20 0,56% 17 0,48%
39 38 s/d 38 Tahun 52 1,47% 36 1,01% 16 0,45%
40 39 s/d 39 Tahun 40 1,13% 18 0,51% 22 0,62%
41 40 s/d 40 Tahun 36 1,01% 20 0,56% 16 0,45%
42 41 s/d 41 Tahun 48 1,35% 25 0,70% 23 0,65%
43 42 s/d 42 Tahun 49 1,38% 22 0,62% 27 0,76%
44 43 s/d 43 Tahun 62 1,75% 29 0,82% 33 0,93%
45 44 s/d 44 Tahun 52 1,47% 28 0,79% 24 0,68%
46 45 s/d 45 Tahun 46 1,30% 23 0,65% 23 0,65%
47 46 s/d 46 Tahun 49 1,38% 27 0,76% 22 0,62%
48 47 s/d 47 Tahun 57 1,61% 29 0,82% 28 0,79%
49 48 s/d 48 Tahun 71 2,00% 30 0,85% 41 1,16%
50 49 s/d 49 Tahun 62 1,75% 31 0,87% 31 0,87%
51 50 s/d 50 Tahun 83 2,34% 43 1,21% 40 1,13%
52 51 s/d 51 Tahun 62 1,75% 36 1,01% 26 0,73%
53 52 s/d 52 Tahun 52 1,47% 28 0,79% 24 0,68%
54 53 s/d 53 Tahun 46 1,30% 20 0,56% 26 0,73%
55 54 s/d 54 Tahun 60 1,69% 33 0,93% 27 0,76%
56 55 s/d 55 Tahun 80 2,25% 43 1,21% 37 1,04%
57 56 s/d 56 Tahun 60 1,69% 31 0,87% 29 0,82%
58 57 s/d 57 Tahun 73 2,06% 41 1,16% 32 0,90%
59 58 s/d 58 Tahun 64 1,80% 27 0,76% 37 1,04%
60 59 s/d 59 Tahun 40 1,13% 16 0,45% 24 0,68%
61 60 s/d 60 Tahun 44 1,24% 21 0,59% 23 0,65%
62 61 s/d 61 Tahun 56 1,58% 27 0,76% 29 0,82%
63 62 s/d 62 Tahun 36 1,01% 23 0,65% 13 0,37%
64 63 s/d 63 Tahun 57 1,61% 22 0,62% 35 0,99%
65 64 s/d 64 Tahun 25 0,70% 9 0,25% 16 0,45%
66 65 s/d 65 Tahun 38 1,07% 19 0,54% 19 0,54%
67 66 s/d 66 Tahun 47 1,32% 19 0,54% 28 0,79%
68 67 s/d 67 Tahun 41 1,16% 26 0,73% 15 0,42%
69 68 s/d 68 Tahun 39 1,10% 16 0,45% 23 0,65%
70 69 s/d 69 Tahun 18 0,51% 8 0,23% 10 0,28%
71 70 s/d 70 Tahun 25 0,70% 16 0,45% 9 0,25%
72 71 s/d 71 Tahun 21 0,59% 8 0,23% 13 0,37%
73 72 s/d 72 Tahun 14 0,39% 7 0,20% 7 0,20%
74 73 s/d 73 Tahun 23 0,65% 12 0,34% 11 0,31%
75 74 s/d 74 Tahun 12 0,34% 5 0,14% 7 0,20%
76 75 s/d 75 Tahun 21 0,59% 9 0,25% 12 0,34%
77 76 s/d 999 Tahun 116 3,27% 42 1,18% 74 2,09%
BELUM MENGISI -2 -0,06% 0 0,00% -2 -0,06%
TOTAL 3.549 100,00% 1.831 51,59% 1.718 48,41%
Diperbarui : 18 April 2024 09:39:54
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.967.038.289,00 | Rp. 2.001.956.000,00
98.26 %
Belanja Desa
Rp. 1.929.257.532,00 | Rp. 2.151.168.228,39
89.68 %
Pembiayaan Desa
Rp. 149.212.228,39 | Rp. 149.212.228,39
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 178.000,00 | Rp. 178.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.066.000,00 | Rp. 941.066.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 202.471.000,00 | Rp. 225.113.000,00
89.94 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 562.999.000,00 | Rp. 562.999.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 92.300.000,00 | Rp. 106.400.000,00
86.75 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 142.200.000,00 | Rp. 142.200.000,00
100 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp. 19.000.000,00 | Rp. 19.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 6.824.289,00 | Rp. 5.000.000,00
136.49 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 966.748.292,00 | Rp. 1.070.889.428,39
90.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 325.777.740,00 | Rp. 395.336.000,00
82.41 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 91.813.000,00 | Rp. 123.230.000,00
74.51 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 332.518.500,00 | Rp. 347.035.000,00
95.82 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 212.400.000,00 | Rp. 214.677.800,00
98.94 %