
Kec. Pupuan, Kab. Tabanan
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Br. Dinas | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 0 TAHUN | 24 | 0,68% | 14 | 0,39% | 10 | 0,28% |
2 | UMUR 1 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,73% | 12 | 0,34% | 14 | 0,39% |
3 | UMUR 2 S/D 2 TAHUN | 31 | 0,87% | 17 | 0,48% | 14 | 0,39% |
4 | UMUR 3 S/D 3 TAHUN | 21 | 0,59% | 15 | 0,42% | 6 | 0,17% |
5 | UMUR 4 S/D 4 TAHUN | 10 | 0,28% | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% |
6 | UMUR 5 S/D 5 TAHUN | 7 | 0,20% | 6 | 0,17% | 1 | 0,03% |
7 | UMUR 6 S/D 6 TAHUN | 11 | 0,31% | 4 | 0,11% | 7 | 0,20% |
8 | UMUR 7 S/D 7 TAHUN | 7 | 0,20% | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% |
9 | UMUR 8 S/D 8 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | UMUR 9 S/D 9 TAHUN | 8 | 0,23% | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% |
11 | UMUR 10 S/D 10 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
12 | UMUR 11 S/D 11 TAHUN | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
13 | UMUR 12 S/D 12 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
14 | UMUR 13 S/D 13 TAHUN | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
15 | UMUR 14 S/D 14 TAHUN | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
16 | UMUR 15 S/D 15 TAHUN | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% | 1 | 0,03% |
17 | UMUR 16 S/D 16 TAHUN | 10 | 0,28% | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% |
18 | UMUR 17 S/D 17 TAHUN | 13 | 0,37% | 7 | 0,20% | 6 | 0,17% |
19 | UMUR 18 S/D 18 TAHUN | 14 | 0,39% | 6 | 0,17% | 8 | 0,23% |
20 | UMUR 19 S/D 19 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
21 | UMUR 20 S/D 20 TAHUN | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
22 | UMUR 21 S/D 21 TAHUN | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
23 | UMUR 22 S/D 22 TAHUN | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
24 | UMUR 23 S/D 23 TAHUN | 16 | 0,45% | 7 | 0,20% | 9 | 0,25% |
25 | UMUR 32 S/D 32 TAHUN | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
26 | UMUR 24 S/D 24 TAHUN | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
27 | UMUR 25 S/D 25 TAHUN | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
28 | UMUR 26 S/D 26 TAHUN | 13 | 0,37% | 8 | 0,23% | 5 | 0,14% |
29 | UMUR 27 S/D 27 TAHUN | 13 | 0,37% | 5 | 0,14% | 8 | 0,23% |
30 | UMUR 28 S/D 28 TAHUN | 8 | 0,23% | 7 | 0,20% | 1 | 0,03% |
31 | UMUR 29 S/D 29 TAHUN | 10 | 0,28% | 9 | 0,25% | 1 | 0,03% |
32 | UMUR 30 S/D 30 TAHUN | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
33 | UMUR 31 S/D 31 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
34 | UMUR 33 S/D 33 TAHUN | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
35 | UMUR 34 S/D 34 TAHUN | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
36 | UMUR 36 S/D 36 TAHUN | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
37 | UMUR 35 S/D 35 TAHUN | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
38 | UMUR 37 S/D 37 TAHUN | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
39 | UMUR 38 S/D 38 TAHUN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
40 | UMUR 39 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
41 | UMUR 40 S/D 40 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
42 | UMUR 41 S/D 41 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
43 | UMUR 42 S/D 42 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
44 | UMUR 43 S/D 43 TAHUN | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
45 | UMUR 44 S/D 44 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | UMUR 45 S/D 45 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
47 | UMUR 46 S/D 46 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
48 | UMUR 47 S/D 47 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
49 | UMUR 48 S/D 48 TAHUN | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
50 | UMUR 49 S/D 49 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | UMUR 50 S/D 50 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
52 | UMUR 51 S/D 51 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
53 | UMUR 52 S/D 52 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | UMUR 53 S/D 53 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | UMUR 54 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | UMUR 55 S/D 55 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | UMUR 56 S/D 56 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | UMUR 57 S/D 57 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | UMUR 58 S/D 58 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | UMUR 59 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | UMUR 60 S/D 60 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | UMUR 61 S/D 61 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | UMUR 62 S/D 62 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | UMUR 63 S/D 63 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | UMUR 64 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | UMUR 65 S/D 65 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | UMUR 66 S/D 66 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | UMUR 67 S/D 67 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | UMUR 68 S/D 68 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | UMUR 69 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | UMUR 70 S/D 70 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | UMUR 71 S/D 71 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | UMUR 72 S/D 72 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | UMUR 73 S/D 73 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | UMUR 74 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | UMUR 75 S/D 75 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | UMUR 76 S/D 999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 405 | 11,42% | 228 | 6,43% | 177 | 4,99% | |
BELUM MENGISI | 3.141 | 88,58% | 1.602 | 45,18% | 1.539 | 43,40% | |
TOTAL | 3.546 | 100,00% | 1.830 | 51,61% | 1.716 | 48,39% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.865.985.589,71Rp. 2.001.956.000,00
Rp. 1.757.170.964,00Rp. 2.151.168.228,39
Rp. 149.212.228,39Rp. 149.212.228,39
Rp. 0,00Rp. 178.000,00
Rp. 941.066.000,00Rp. 941.066.000,00
Rp. 149.141.000,00Rp. 225.113.000,00
Rp. 516.076.000,00Rp. 562.999.000,00
Rp. 92.300.000,00Rp. 106.400.000,00
Rp. 142.200.000,00Rp. 142.200.000,00
Rp. 19.000.000,00Rp. 19.000.000,00
Rp. 6.202.589,71Rp. 5.000.000,00
Rp. 875.351.804,00Rp. 1.070.889.428,39
Rp. 301.474.160,00Rp. 395.336.000,00
Rp. 85.277.000,00Rp. 123.230.000,00
Rp. 300.368.000,00Rp. 347.035.000,00
Rp. 194.700.000,00Rp. 214.677.800,00