rss_feed

Desa Batungsel

Jl. Raya Antosari - Pupuan
Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali , Kode Pos 82163

036271139 mail_outline pemdesbatungsel@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • I WAYAN ARDIJAYA

    Perbekel Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 November 2023 13:32:26
  • I MADE NABA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Februari 2024 13:51:01
  • KETUT WILIYANTORO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2024 09:47:23
  • I NYOMAN SUYASA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2023 19:02:57
  • BUDI RAHAYU

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juni 2023 11:14:17
  • NI WAYAN NURYATI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 10:23:14
  • NI MADE RINAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 12:07:55
  • I GEDE EKA PERMANA PUTRA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2022 07:18:23
  • I WAYAN SURYANA

    Kawil Pempatan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2022 03:51:10
  • I MADE KARYAWAN

    Kawil Batungsel Kaja

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2024 09:57:19
  • NI WAYAN KELIASIH

    Kawil Batungsel Kelod

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juni 2023 11:22:23
  • I NYOMAN SUTARA

    Staff Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juni 2022 00:48:38
  • NI LUH GEDE EVA INDRAYANTI

    Staff Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 April 2024 14:54:52
  • I NYOMAN ARTA GUNAWAN

    Operator Website Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 17:12:49

settings Pengaturan Layar

Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. informasi pelayanan mandiri dapat menghubungi Administrator melalui Email : pemdesbatungsel@gmail.com
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

5

Minggu Ini

23

Bulan Ini

23

Bulan Lalu

143

Tahun Ini

631

Tahun Lalu

2,388

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Batungsel

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Batungsel

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 678 19,10% 374 10,54% 304 8,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 272 7,66% 0 0,00% 272 7,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 14,88% 309 8,71% 219 6,17%
4 PENSIUNAN 10 0,28% 7 0,20% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,45% 10 0,28% 6 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11% 3 0,08% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 90 2,54% 11 0,31% 79 2,23%
9 PETANI/PEKEBUN 1.030 29,02% 488 13,75% 542 15,27%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,37% 13 0,37% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 611 17,22% 418 11,78% 193 5,44%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08% 1 0,03% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,48% 15 0,42% 2 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,51% 7 0,20% 11 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,31% 7 0,20% 4 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 222 6,26% 153 4,31% 69 1,94%
89 LAINNYA 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.549 100,00% 1.831 51,59% 1.718 48,41%
Diperbarui : 18 April 2024 09:39:54
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.967.038.289,00 | Rp. 2.001.956.000,00
98.26 %
Belanja Desa
Rp. 1.929.257.532,00 | Rp. 2.151.168.228,39
89.68 %
Pembiayaan Desa
Rp. 149.212.228,39 | Rp. 149.212.228,39
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 178.000,00 | Rp. 178.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.066.000,00 | Rp. 941.066.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 202.471.000,00 | Rp. 225.113.000,00
89.94 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 562.999.000,00 | Rp. 562.999.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 92.300.000,00 | Rp. 106.400.000,00
86.75 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 142.200.000,00 | Rp. 142.200.000,00
100 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp. 19.000.000,00 | Rp. 19.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 6.824.289,00 | Rp. 5.000.000,00
136.49 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 966.748.292,00 | Rp. 1.070.889.428,39
90.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 325.777.740,00 | Rp. 395.336.000,00
82.41 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 91.813.000,00 | Rp. 123.230.000,00
74.51 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 332.518.500,00 | Rp. 347.035.000,00
95.82 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 212.400.000,00 | Rp. 214.677.800,00
98.94 %