
Kec. Pupuan, Kab. Tabanan
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Br. Dinas | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 25 | 0,71% | 14 | 0,39% | 11 | 0,31% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 32 | 0,90% | 16 | 0,45% | 16 | 0,45% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 39 | 1,10% | 23 | 0,65% | 16 | 0,45% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 36 | 1,02% | 24 | 0,68% | 12 | 0,34% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 35 | 0,99% | 17 | 0,48% | 18 | 0,51% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 35 | 0,99% | 23 | 0,65% | 12 | 0,34% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 33 | 0,93% | 18 | 0,51% | 15 | 0,42% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 25 | 0,71% | 14 | 0,39% | 11 | 0,31% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 42 | 1,18% | 23 | 0,65% | 19 | 0,54% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 47 | 1,33% | 24 | 0,68% | 23 | 0,65% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 32 | 0,90% | 14 | 0,39% | 18 | 0,51% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 37 | 1,04% | 25 | 0,71% | 12 | 0,34% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 57 | 1,61% | 35 | 0,99% | 22 | 0,62% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 45 | 1,27% | 26 | 0,73% | 19 | 0,54% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 53 | 1,49% | 24 | 0,68% | 29 | 0,82% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 45 | 1,27% | 28 | 0,79% | 17 | 0,48% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 45 | 1,27% | 25 | 0,71% | 20 | 0,56% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 53 | 1,49% | 28 | 0,79% | 25 | 0,71% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 56 | 1,58% | 28 | 0,79% | 28 | 0,79% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 48 | 1,35% | 28 | 0,79% | 20 | 0,56% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 43 | 1,21% | 25 | 0,71% | 18 | 0,51% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 52 | 1,47% | 21 | 0,59% | 31 | 0,87% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 45 | 1,27% | 24 | 0,68% | 21 | 0,59% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 67 | 1,89% | 35 | 0,99% | 32 | 0,90% |
25 | 32 s/d 32 Tahun | 44 | 1,24% | 22 | 0,62% | 22 | 0,62% |
26 | 24 s/d 24 Tahun | 68 | 1,92% | 37 | 1,04% | 31 | 0,87% |
27 | 25 s/d 25 Tahun | 61 | 1,72% | 34 | 0,96% | 27 | 0,76% |
28 | 26 s/d 26 Tahun | 55 | 1,55% | 31 | 0,87% | 24 | 0,68% |
29 | 27 s/d 27 Tahun | 51 | 1,44% | 26 | 0,73% | 25 | 0,71% |
30 | 28 s/d 28 Tahun | 56 | 1,58% | 35 | 0,99% | 21 | 0,59% |
31 | 29 s/d 29 Tahun | 40 | 1,13% | 26 | 0,73% | 14 | 0,39% |
32 | 30 s/d 30 Tahun | 35 | 0,99% | 18 | 0,51% | 17 | 0,48% |
33 | 31 s/d 31 Tahun | 55 | 1,55% | 26 | 0,73% | 29 | 0,82% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 40 | 1,13% | 22 | 0,62% | 18 | 0,51% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 42 | 1,18% | 19 | 0,54% | 23 | 0,65% |
36 | 36 s/d 36 Tahun | 36 | 1,02% | 21 | 0,59% | 15 | 0,42% |
37 | 35 s/d 35 Tahun | 30 | 0,85% | 13 | 0,37% | 17 | 0,48% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 35 | 0,99% | 18 | 0,51% | 17 | 0,48% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 58 | 1,64% | 35 | 0,99% | 23 | 0,65% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 34 | 0,96% | 16 | 0,45% | 18 | 0,51% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 45 | 1,27% | 26 | 0,73% | 19 | 0,54% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 46 | 1,30% | 23 | 0,65% | 23 | 0,65% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 46 | 1,30% | 21 | 0,59% | 25 | 0,71% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 69 | 1,95% | 35 | 0,99% | 34 | 0,96% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 50 | 1,41% | 25 | 0,71% | 25 | 0,71% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 37 | 1,04% | 16 | 0,45% | 21 | 0,59% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 53 | 1,49% | 30 | 0,85% | 23 | 0,65% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 73 | 2,06% | 30 | 0,85% | 43 | 1,21% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 66 | 1,86% | 35 | 0,99% | 31 | 0,87% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 70 | 1,97% | 31 | 0,87% | 39 | 1,10% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 83 | 2,34% | 50 | 1,41% | 33 | 0,93% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 52 | 1,47% | 29 | 0,82% | 23 | 0,65% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 54 | 1,52% | 28 | 0,79% | 26 | 0,73% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 51 | 1,44% | 24 | 0,68% | 27 | 0,76% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 70 | 1,97% | 36 | 1,02% | 34 | 0,96% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 78 | 2,20% | 44 | 1,24% | 34 | 0,96% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 64 | 1,80% | 35 | 0,99% | 29 | 0,82% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 80 | 2,26% | 40 | 1,13% | 40 | 1,13% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 46 | 1,30% | 18 | 0,51% | 28 | 0,79% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 46 | 1,30% | 20 | 0,56% | 26 | 0,73% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 48 | 1,35% | 22 | 0,62% | 26 | 0,73% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 41 | 1,16% | 26 | 0,73% | 15 | 0,42% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 48 | 1,35% | 23 | 0,65% | 25 | 0,71% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 43 | 1,21% | 13 | 0,37% | 30 | 0,85% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 30 | 0,85% | 15 | 0,42% | 15 | 0,42% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 53 | 1,49% | 21 | 0,59% | 32 | 0,90% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 29 | 0,82% | 19 | 0,54% | 10 | 0,28% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 47 | 1,33% | 22 | 0,62% | 25 | 0,71% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 20 | 0,56% | 8 | 0,23% | 12 | 0,34% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 22 | 0,62% | 12 | 0,34% | 10 | 0,28% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 27 | 0,76% | 15 | 0,42% | 12 | 0,34% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 15 | 0,42% | 7 | 0,20% | 8 | 0,23% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 19 | 0,54% | 10 | 0,28% | 9 | 0,25% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 17 | 0,48% | 7 | 0,20% | 10 | 0,28% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 20 | 0,56% | 10 | 0,28% | 10 | 0,28% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 21 | 0,59% | 8 | 0,23% | 13 | 0,37% |
77 | 76 s/d 999 Tahun | 100 | 2,82% | 35 | 0,99% | 65 | 1,83% |
JUMLAH | 3.546 | 100,00% | 1.830 | 51,61% | 1.716 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.546 | 100,00% | 1.830 | 51,61% | 1.716 | 48,39% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.865.985.589,71Rp. 2.001.956.000,00
Rp. 1.757.170.964,00Rp. 2.151.168.228,39
Rp. 149.212.228,39Rp. 149.212.228,39
Rp. 0,00Rp. 178.000,00
Rp. 941.066.000,00Rp. 941.066.000,00
Rp. 149.141.000,00Rp. 225.113.000,00
Rp. 516.076.000,00Rp. 562.999.000,00
Rp. 92.300.000,00Rp. 106.400.000,00
Rp. 142.200.000,00Rp. 142.200.000,00
Rp. 19.000.000,00Rp. 19.000.000,00
Rp. 6.202.589,71Rp. 5.000.000,00
Rp. 875.351.804,00Rp. 1.070.889.428,39
Rp. 301.474.160,00Rp. 395.336.000,00
Rp. 85.277.000,00Rp. 123.230.000,00
Rp. 300.368.000,00Rp. 347.035.000,00
Rp. 194.700.000,00Rp. 214.677.800,00