call 036271139 mail_outline pemdesbatungsel@gmail.com
20 Feb 2023 09:20:51 38 Kali
APBDES Batungsel Tahun Anggaran 2023
Prioritas Dana Desa Batungsel Tahun Anggaran 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUNGSELTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.924.448.000,00 | 706.393.700,00 | 1.218.054.300,00 | 36,71 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 941.066.000,00 | 476.579.700,00 | 464.486.300,00 | 50,64 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 171.783.000,00 | 0,00 | 171.783.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 562.999.000,00 | 187.664.000,00 | 375.335.000,00 | 33,33 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 106.400.000,00 | 14.100.000,00 | 92.300.000,00 | 13,25 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 142.200.000,00 | 28.050.000,00 | 114.150.000,00 | 19,73 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15.500.000,00 | 1.243.681,10 | 14.256.318,90 | 8,02 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 1.243.681,10 | 2.756.318,90 | 31,09 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.940.518.000,00 | 707.637.381,10 | 1.232.880.618,90 | 36,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.066.530.000,00 | 251.068.764,00 | 815.461.236,00 | 23,54 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 413.742.000,00 | 75.460.000,00 | 338.282.000,00 | 18,24 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 100.230.000,00 | 0,00 | 100.230.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 279.946.000,00 | 0,00 | 279.946.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 214.660.800,00 | 53.100.000,00 | 161.560.800,00 | 24,74 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.075.108.800,00 | 379.628.764,00 | 1.695.480.036,00 | 18,29 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -134.590.800,00 | 328.008.617,10 | -462.599.417,10 | -41,03 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 134.590.800,00 | 134.590.800,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 134.590.800,00 | 134.590.800,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 134.590.800,00 | 134.590.800,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 462.599.417,10 | -462.599.417,10 |
Untuk artikel ini
Hari Lingkungan Hidup Sedunia
date_range 07 Juni 2023 favorite 11 Kali
Bali Memiliki UU Tersendiri, Bali Era Baru
date_range 31 Mei 2023 favorite 7 Kali
Kunjungan Wapres ke Bali 473 Personel Amankan Kunjungan
date_range 22 Mei 2023 favorite 12 Kali
Aksi Sosial di Desa Batungsel
date_range 12 Mei 2023 favorite 33 Kali
51.484 Orang Masuk Bali, Puncak Arus Balik
date_range 02 Mei 2023 favorite 18 Kali
Wisatawan Membeludak, Libur Idulfitri
date_range 26 April 2023 favorite 18 Kali
Wisatawan Domestik Akan 'Banjiri' Bali
date_range 17 April 2023 favorite 18 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 2.667 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.124 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 908 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 879 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 774 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 748 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 734 Kali
Wisatawan Domestik Akan 'Banjiri' Bali
date_range 17 April 2023 favorite 18 Kali
Kerja bakti di Desa Batungsel
date_range 23 September 2021 favorite 66 Kali
Permintaan Data dan Informasi
date_range 05 September 2021 favorite 54 Kali
PENYALURAN PENERIMA BLT DD BULAN SEPTEMBER 2021 DESA BATUNGSEL
date_range 02 September 2021 favorite 63 Kali
Gembur Tanah Dongkrak Produksi Padi Dengan Teknologi Bugar
date_range 31 Oktober 2021 favorite 66 Kali
Seluruh Fasilitas Umum di Bali Ditarget Gunakan PeduliLindungi Akhir September
date_range 12 September 2021 favorite 53 Kali
2.670 Penerima Bansos BBM, Baru Cair 264
date_range 15 November 2022 favorite 34 Kali
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : Kantor Perbekel Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : Kantor Perbekel Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Kepala Desa Batungsel
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Ketut Wiliyantoro
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Budi Rahayu
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : Budi Rahayu
date_range 02 Juni 2023 07:11:59
place Lokasi : GOR Desa Batungsel
account_circle Koordinator : I Wayan Ardijaya
Hari ini | : | 62 |
Kemarin | : | 174 |
Total Pengunjung | : | 130.085 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.40.122 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 14:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 14:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 14:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 14:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 13:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran